Le « tableau calories » affiche les aliments classés par ordre alphabétique. Vous trouverez le nombre de calories par aliments correspondants dans la colonne de droite.
Utilisez le champ de recherche pour afficher les aliments correspondants à vos critères de recherche. Le tableau n’affichera que les aliments trouvés.
TABLEAU CALORIES
ALIMENTS | CALORIES |
---|---|
ABRICOTS EN CONSERVE; 1 TASSE | 215 |
ABRICOTS; SECS; CUITS; SANS SUCRE; 1 TASSE | 210 |
ABRICOTS; SECS; NON CUIT; 1 TASSE | 310 |
ABRICOTS; CRUS; 3 | 50 |
AGNEAU; CÔTE; MAIGRE + GRAS; 90 g | 315 |
AGNEAU; CÔTE; MAIGRE SEULEMENT 60 g | 130 |
AGNEAU; CÔTELETTES; ; BRAISÉ; 50 g | 135 |
AGNEAU; ÉPAULE ; MAIGRE ET GRAS 90 g | 205 |
AGNEAU; ÉPAULE; MAIGRE SEULEMENT 2;180 g | 140 |
AIGLEFIN; PANÉS; FRIT; 90 g | 175 |
ALL-BRAN CÉRÉALES; 30 g | 70 |
AMANDES; EFFILÉES; 1 TASSE | 795 |
AMANDES; ENTIÈRES; 30 g | 165 |
ANANAS; CONSERVE; DANS JUS; 1 TASSE | 150 |
ANANAS; CONSERVE; DANS JUS; 1 TRANCHE | 35 |
ANANAS; CONSERVE; SIROP; 1 TASSE | 200 |
ANANAS; CONSERVE;SIROP; 1 TRANCHE | 45 |
ANANAS; CRU; DÉS; 1 TASSE | 75 |
ARTICHAUTS; CUITS; 1 | 55 |
ASPERGES; CONGELÉES; 1 TASSE | 50 |
ASPERGES; 4 | 15 |
ASPERGES; CONSERVE; 4 | 10 |
AUBERGINE; CUITS; VAPEUR; 1 TASSE | 25 |
AVOCATS; 1 | 305 |
BABEURRE; LIQUIDE; 1 TASSE | 100 |
BABEURRE; SÉCHÉ; 1 TASSE | 465 |
BAGELS; NATURE; 1 | 200 |
BAMBOU - POUSSES DE ; CONSERVE; ÉGOUTÉ 1 TASSE | 25 |
BANANE; 1 BANANE | 105 |
BANANE; TRANCHÉS; 1 TASSE | 140 |
BEIGNE; NATURE ; 1 | 235 |
BEIGNETS; TYPE GÂTEAUX; NATURE; 1 | 210 |
BETTERAVES; CONSERVE; DRAINÉ; AVEC SEL 1 TASSE | 55 |
BETTERAVES; CONSERVE; DRAINÉ; SANS SEL; 1 TASSE | 55 |
BETTERAVES; CUITS; DRAINÉ; DÉS 1 TASSE | 55 |
BETTERAVES; CUITS; DRAINÉ; ENTIER; 2 | 30 |
BEURRE D'ARACHIDE; 1 C. À SOUPE | 95 |
BEURRE; SALÉ; 1 / 2 TASSE | 810 |
BEURRE; SALÉ; 1 C. À SOUPE | 100 |
BEURRE; NON SALÉ; 1 / 2 TASSE | 810 |
BEURRE; NON SALÉ; 1 C. À SOUPE | 100 |
BIÈRE; LÉGÈRE; 360 g | 95 |
ALIMENTS | CALORIES |
BIÈRE; NORMAL; 160 g | 150 |
BISCUIT AU BEURRE D'ARACHIDE; 4 BISCUITS | 245 |
BISCUIT SABLÉ;; 4 | 155 |
BISCUITS AU CHOCOLAT; 4 | 180 |
BISCUITS AU SUCRE; 4 | 235 |
BISCUITS GRAHAM; 2 | 60 |
BISCUITS; TYPE "SANDWICH"; 4 | 195 |
BLEUETS; CONGELÉS; SUCRÉS; 1 TASSE | 185 |
BLEUETS; CONGELÉS; SUCRÉS; 300 g | 230 |
BLEUETS; 1 TASSE | 80 |
BOEUF - COEUR DE; BRAISÉ; 90 g | 150 |
BOEUF - FOIE DE ; FRIT; 90 g | 185 |
BOEUF ET RAGOÛT DE LÉGUMES; 1 TASSE | 220 |
BOEUF HACHÉ; GRILLÉ; MAIGRE; 90 g | 230 |
BOEUF HACHÉ; GRILLÉ; ORDINAIRE; 90 g | 245 |
BOLOGNE; 2 TRANCHES | 180 |
BONBONS DURS; 30 g | 110 |
BONBONS; JELLY BEANS; 30 g | 105 |
BOUILLON DE BOEUF; 1 TASSE | 15 |
BOUILLON; DÉSHYDRATÉ; 1 SACHET | 15 |
BRAUNSCHWEIGER; 2 TRANCHES | 205 |
BRETZELS; BÂTONNET; 10 | 10 |
BRETZELS; TORDU MINCE 10 | 240 |
BROCOLI; CONGELÉ; CUITS; 1 TASSE | 50 |
BROCOLI; FRAIS; CUITES; 1 TASSE | 45 |
BROCOLI; FRAIS; CUITES; ÉGOUTÉ; 1 | 50 |
BROCOLI; 1 | 40 |
CACAO - POWDRE DE ; ÉCRÉMÉ DRYMILK;30 g | 100 |
CAFÉ INSTANT; PRÉPARÉ; 180 g | 0 |
CAFÉ; MOULU; 180 g | 0 |
CAMEMBERT; 1 PART | 115 |
CANARD; DE LA CHAIR SEULEMENT 1 / 2 CANARD | 445 |
CANNEBERGES - SAUCE AUX ; CONSERVE; SUCRÉ; 1 TASSE | 420 |
CANNELLE; 1 C. À THÉ | 5 |
CANTALOUP; FRAIS; 1/2 | 95 |
CARAMELS; NATURE OU AU CHOCOLAT 30 g | 115 |
CAROTTES CUITES; 1 TASSE | 55 |
CAROTTES CUITES; FRAIS ;1 TASSE | 70 |
CAROTTES EN CONSERVE; ÉGOUTTÉ; NON SALÉ; 1 TASSE | 35 |
CAROTTES EN CONSERVE; ÉGOUTTÉ; SALÉ; 1 TASSE | 35 |
CAROTTES; FRAIS; ENTIER; 1 CAROTTE | 30 |
CAROTTES; FRAIS; RÂPÉ; 1 TASSE | 45 |
CÉLERI; FRAIS; MORCEAU; 1 TASSE | 20 |
CÉRÉALES CHEERIOS AU MIEL; 30 g | 105 |
CÉRÉALES CAPITAIN CRUNCH; 30 g | 120 |
CÉRÉALES CHEERIOS; 30 g | 110 |
CÉRÉALES DE FLOCONS DE SON; 30 g | 90 |
CÉRÉALES FROOT LOOPS; 30 g | 110 |
CÉRÉALES GOLDEN GRAHAMS; 30 g | 110 |
CÉRÉALES MUSELIX; 30 g | 110 |
CÉRÉALES NATURELLES; 30 g | 135 |
CÉRÉALES RAISIN BRAN; 30 g | 90 |
CÉRÉALES RAISIN NUTS; 30 g | 100 |
CÉRÉALES RICE KRISPIES; 30 g | 110 |
CÉRÉALES SPECIAL K; 30 g | 110 |
CÉRÉALES SUGAR CRISPS; 30 g | 105 |
CÉRÉALES TOTAL; 30 g | 100 |
CÉRÉALES WHEATIES; 30 g | 100 |
CERISES; AIGRE; ROUGE; EAU; 1 TASSE | 90 |
CERISES; DOUX; FRAIS 10 | 50 |
CHAIR DE CRABE; BOITE; 1 TASSE | 135 |
CHAMPIGNONS; CONSERVE; ÉGOUTTÉ; SALÉ; 1 TASSE | 35 |
CHAMPIGNONS; CUITS; ÉGOUTTÉS; 1 TASSE | 40 |
CHAMPIGNONS; FRAIS; 1 TASSE | 20 |
CHAPELURE BLANC; 1 TASSE | 120 |
CHAPELURE; SEC; RÂPÉ 1 TASSE | 390 |
CHÂTAIGNES D'EAU; EN CONSERVE; 1 TASSE | 70 |
CHAUDRÉE DE PALOURDES; 1 TASSE | 80 |
CHEESEBURGER; 120 g; 1 | 525 |
CHEESEBURGER; ORDINAIRE; 1 | 300 |
CHOCOLAT AU LAIT; AVEC AMANDES; 30 g | 150 |
CHOCOLAT AU LAIT; AVEC NOIX; 30 g | 155 |
CHOCOLAT AU LAIT; AVEC RIZ; 30 g | 140 |
CHOCOLAT AU LAIT; NATURE; 30 g | 145 |
CHOCOLAT MI-SUCRÉ; 1 TASSE | 860 |
CHOCOLAT; AMÈRE; 30 g | 145 |
CHOP W SUEY / PORC + BOEUF; 1 TASSE | 300 |
CHOU; ROUGE; FRAIS; 1 TASSE | 20 |
CHOU; CHINOIS; FRAIS; 1 TASSE | 10 |
CHOU; CHINOIS; 1 TASSE | 20 |
CHOU; FRAIS; 1 TASSE | 15 |
CHOU; SAVOIE; FRAIS 1 TASSE | 20 |
CHOUCROUTE; BOITE; 1 TASSE | 45 |
CHOU-FLEUR; CONGELÉ; 1 TASSE | 35 |
CHOU-FLEUR; CUIT; FRAIS; 1 TASSE | 30 |
CHOU-FLEUR; FRAIS; 1 TASSE | 25 |
CHOU-RAVE; CUITS; ÉGOUTTÉ; 1 TASSE | 50 |
CHOUX DE BRUXELLES; CONGELÉ; CUIT; 1 TASSE | 65 |
CHOUX DE BRUXELLES; FRAIS; CUIT; 1 TASSE | 60 |
CHOUX; CUIT; FRAIS; 1 TASSE | 25 |
CHOW MEIN AU POULET; BOITE; 1 TASSE | 95 |
CHOW MEIN AU POULET;1 TASSE | 255 |
CITRONS; 1 | 15 |
CITROUILLE; 1 | 155 |
CITROUILLE; BOITE; 1 TASSE | 85 |
CITROUILLE; CUIT DE; FRAIS; 1 TASSE | 50 |
CLAM CHOWDER; AVEC LAIT; 1 TASSE | 165 |
CLUB SODA; 12 FL | 0 |
COCKTAIL DE FRUITS; DANS JUS; 1 TASSE | 115 |
COCKTAIL DE FRUITS; SIROP ÉPAIS; 1 TASSE | 185 |
COLA DIÈTE; ASPARTAME; 12 FL | 0 |
COLA DIÈTE; SACCHARINE SEULEMENT; 12 FL | 0 |
COLA NORMAL; 160 g | 160 |
COLA; DIET; ASPRTAME + SACCHRN; 160 g | 0 |
COMPOTE DE POMMES; CONSERVE; NON SUCRÉ 1 TASSE | 105 |
COMPOTE DE POMMES; CONSERVE; SUCRÉ 1 TASSE | 195 |
CONCOMBRE; 6 TRANCHES | 5 |
CONFITURES; CONSERVES; 1 C. À SOUPE | 55 |
CONFITURES; CONSERVES; 1 PAQUET | 40 |
CORNICHONS; CONCOMBRE; SUCRÉ; 1 | 20 |
COURGETTES; 1 / 2 TASSE | 16 |
CRACKER BLÉ; MINCE 4 | 35 |
CRACKER PAIN DE BLÉ 1 PAIN | 1190 |
CRACKER PAIN DE BLÉ 1 TRANCHE | 65 |
CRACKER TYPE COLLATION 1 CRACKER | 15 |
CRAQUELINS AU FROMAGE; NATURE; 10 | 50 |
CRAQUELINS AU FROMAGE; SANDWICH; 1 | 40 |
CRÈME À FOUETTER; NON FOUETTÉ ; 1 CÀT | 50 |
CRÈME À FOUETTER; NON FOUETTÉ ; 1 TASSE | 820 |
CRÈME À FOUETTER; NON FOUETTÉ ; LÉGÈRE; 1 CÀT | 45 |
CRÈME À FOUETTER; NON FOUETTÉ ; LÉGÈRE; 1 TASSE | 700 |
CRÈME DE BLÉ; 1 PAQUET | 100 |
CRÈME GLACÉE; VANILLE; RICHE DE 16% MG 1 / 2 GAL | 2805 |
CRÈME GLACÉE; VANILLE; RICHE DE 16% MG 1 TASSE | 350 |
CRÈME GLACÉE; VANILLE; MOLLE 1 TASSE | 375 |
CRÈME GLACÉE; VANILLE; RÉGULIÈRE 11% 1 / 2 GAL | 2155 |
CRÈME GLACÉE; VANILLE; RÉGULIÈRE 11% 1 TASSE | 270 |
CRÈME GLACÉE; VANILLE; RÉGULIÈRE 11% 90 g | 100 |
CRÈME PÂTISSIÈRE; 1 TASSE | 305 |
CRÈME SURE 1 C. À SOUPE | 25 |
CRÉMIERS IMITATION; LIQUIDE 1 CÀT | 20 |
CRÉMIERS IMITATION; POUDRE 1 C. À THÉ | 10 |
CRÊPES; NATURE; RECETTE MAISON; 1 | 60 |
CRÊPES; NATURE; MÉLANGE PRÉPARÉ; 1 | 60 |
CRÊPES; SARRASIN; MÉLANGE PRÉPARÉ; 1 | 55 |
CREVETTES; FRITE; 90 g | 200 |
CREVETTES; CONSERVE; ÉGOUTTÉ; 90 g | 100 |
CROISSANTS 1 | 235 |
CROUSTILLES 10 | 105 |
CROUSTILLES DE MAÏS 30 g | 155 |
CROÛTE DE TARTE: RECETTE MAISON; 1 | 900 |
CROÛTE DE TARTE; MÉLANGE PRÉPARÉ; 2 | 1485 |
DATES 10 DATES | 230 |
DATES; HACHÉ; 1 TASSE | 490 |
DE CRÈME SURE; 1 TASSE | 495 |
DESSERT À LA GÉLATINE; PRÉPARÉ; 1 / 2 TASSE | 70 |
DINDE RÔTIE; CONGELÉ; 90 g | 130 |
ENDIVES; FRAIS; 1 TASSE | 10 |
ÉPINARDS; CONGELÉ; CUITS; ÉGOUTTÉ; 1 TASSE | 55 |
ÉPINARDS; CONSERVE; ÉGOUTTÉ; NON SALÉ; 1 TASSE | 50 |
ÉPINARDS; CONSERVE; ÉGOUTTÉ; SALÉ; 1 TASSE | 50 |
ÉPINARDS; CUIT; FRAIS; ÉGOUTTÉ; 1 TASSE | 40 |
ÉPINARDS; FRAIS; 1 TASSE | 10 |
FARCE AU PAIN; MÉLANGE PRÉPARÉ; 1 TASSE | 500 |
FARINE À PÂTISSERIE; TAMISÉE; 1 TASSE | 350 |
FARINE AUTOLEVANTE; TAMISÉE; 1 TASSE | 440 |
FARINE DE BLÉ ENTIER; 1 TASSE | 400 |
FARINE DE BLÉ; TOUT USAGE; 1 TASSE | 420 |
FARINE DE CAROUBE; 1 TASSE | 255 |
FARINE DE SARRASIN; 1 TASSE | 340 |
FEUILLES DE BETTERAVES; CUIT; ÉGOUTTÉ; 1 TASSE | 40 |
FEUILLES DE MOUTARDE; CUIT; ÉGOUTÉ; 1 TASSE | 20 |
FÈVES GERMÉES; 1 TASSE | 30 |
FIGUES; SÉCHÉS; 10 | 475 |
FLÉTAN; GRILLÉ; BEURRE; 90 g | 140 |
FLOCONS DE MAÏS; KELLOGG'S; 30 g | 110 |
FOIE DE VOLAILLE; CUIT; 1 FOIE | 30 |
FRAISES; CONGELÉ; SUCRÉ; 1 TASSE | 245 |
FRAISES; CONGELÉ; SUCRÉ; 300 g | 275 |
FRAISES; FRAIS; 1 TASSE | 45 |
FRAMBOISES; CONGELÉES; SUCRÉ; 1 TASSE | 255 |
FRAMBOISES; CONGELÉES; SUCRÉ; 300 g | 295 |
FRAMBOISES; FRAIS; 1 TASSE | 60 |
FROMAGE À LA CRÈME; 30 g | 100 |
FROMAGE BLEU; 30 g | 100 |
FROMAGE CHEDDAR 30 g | 115 |
FROMAGE CHEDDDAR; RÂPÉ; 1 TASSE | 455 |
FROMAGE COTTAGE; CRÈME; 1 TASSE | 235 |
FROMAGE COTTAGE; LÉGÈRE 2%; 1 TASSE | 205 |
FROMAGE COTTAGE; SANS CRÈME; 1 TASSE | 125 |
FROMAGE FETA; 30 g | 75 |
FROMAGE MOZZARELLA; LAIT ENTIER 30 g | 80 |
FROMAGE MUENSTER; 30 g | 105 |
FROMAGE PROVOLONE; 30 g | 100 |
FROMAGE RICOTTA; LAIT ENTIER; 1 TASSE | 430 |
FROMAGE RICOTTA; PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ; 1 TASSE | 340 |
FROMAGE SUISSE; 30 g | 105 |
FUDGE; CHOCOLAT; NATURE; 30 g | 115 |
GARNITURE FOUETTÉE; PRESSION; 1 C. À SOUPE | 10 |
GARNITURE FOUETTÉE; PRESSURISÉ; 1 TASSE | 155 |
GÂTEAU AU FROMAGE; 1 GÂTEAU | 3350 |
GÂTEAU AU FROMAGE; 1 MORCEAU | 280 |
GÂTEAU AUX CAROTTES; 1 GATEAU | 6175 |
GÂTEAU AUX CAROTTES; 1 MORCEAU | 385 |
GÂTEAU AUX FRUITS; FONCÉ; 1 GATEAU | 5185 |
GÂTEAU AUX FRUITS; FONCÉ; 1 MORCEAU | 165 |
GÂTEAU QUATRE-QUARTS; COMMERCIAL; 1 PAIN | 1935 |
GÂTEAU QUATRE-QUARTS; COMMERCIAL; 1 TRANCHE | 110 |
GATEAU; MÉLANGE PRÉPARÉ 1 GÂTEAU | 1510 |
GATEAU; MÉLANGE PRÉPARÉ; 1 MORCEAU | 125 |
GAUFRES: RECETTE MAISON; 1 | 245 |
GAUFRES; MÉLANGE PRÉPARÉ; 1 | 205 |
GAUFRETTES À LA VANILLE; 10 | 185 |
GÉLATINE; SEC 1 ENVELOPPE | 25 |
GELÉES; 1 PAQUET | 40 |
GIN; RHUM; VODKA; WHISKY 80; 1; 150g | 95 |
GIN; RHUM; VODKA; WHISKY 86; 45 g | 105 |
GIN; RHUM; VODKA; WHISKY 90; 45 g | 110 |
GINGER ALE; 12 FL | 125 |
GRAINES DE LUZERNE; GERMÉES; 1 TASSE | 10 |
GRAINES DE SÉSAME; 1 C. À SOUPE | 45 |
GRAINES DE TOURNESOL; 30 g | 160 |
GRUAU; INSTANTANÉ; NATURE; 1 | 105 |
GRUAU; INSTANTANÉ; 1 | 160 |
GUIMAUVES; 30 g | 90 |
HAMBURGER; 120 g | 445 |
HARENG; 90 g | 190 |
HARICOTS DE LIMA; SEC; CUITES; ÉGOUTÉ; 1 TASSE | 260 |
HARICOTS DE LIMA; BÉBÉS; CONGELÉ; CUIT; ÉGOUTTÉ; 1 TASSE | 190 |
HARICOTS FRITS; BOITE; 1 TASSE | 295 |
HARICOTS MANGE-TOUT; CONGELÉ; CUIT; ÉGOUTTÉ; JAUNE 1 TASSE | 35 |
HARICOTS MANGE-TOUT; CONGELÉ; CUIT; ÉGOUTTÉ; VERT 1 TASSE | 35 |
HARICOTS MANGE-TOUT; CNND; ÉGOUTTÉ; SANS SEL; 1 TASSE | 25 |
HARICOTS MANGE-TOUT; CNND; ÉGOUTTÉ; VERT; SALÉ; 1 TASSE | 25 |
HARICOTS MANGE-TOUT; CNND; ÉGOUTTÉ; YLLW; SALÉ; 1 TASSE | 25 |
HARICOTS MANGE-TOUT; CNND; ÉGOUTTÉ; YLLW; SANS SEL; 1 TASSE | 25 |
HARICOTS MANGE-TOUT; FRAIS; CUIT; ÉGOUTTÉ; JAUNE; 1 TASSE | 45 |
HARICOTS MANGE-TOUT; FRAIS; CUIT; ÉGOUTTÉ; VERT; 1 TASSE | 45 |
HARICOTS NOIRS; SECS; CUITS; ÉGOUTTÉ; 1 TASSE | 225 |
HARICOTS ROUGES; SECS; BOITE; 1 TASSE | 230 |
HUILE D'ARACHIDE; 1 C. À SOUPE | 125 |
HUILE D'ARACHIDE; 1 TASSE | 1910 |
HUILE DE CARTHAME ;1 TASSE | 1925 |
HUILE DE CARTHAME; 1 C. À SOUPE | 125 |
HUILE DE MAÏS; 1 C. À SOUPE | 125 |
HUILE DE MAÏS; 1 TASSE | 1925 |
HUILE DE SOJA; HYDROGÉNÉ; 1 C. À SOUPE | 125 |
HUILE DE SOJA; HYDROGÉNÉ; 1 TASSE | 1925 |
HUILE DE TOURNESOL; 1 C. À SOUPE | 125 |
HUILE DE TOURNESOL; 1 TASSE | 1925 |
HUILE D'OLIVE; 1 C. À SOUPE | 125 |
HUILE D'OLIVE; 1 TASSE | 1910 |
HUÎTRES PANÉES; FRIT; 1 | 90 |
HUÎTRES; FRAIS; 1 TASSE | 160 |
JERUSALEM-ARTICHAUT; FRAIS 1 TASSE | 115 |
JUS ANANAS-PAMPLEMOUSSE; 180 g | 90 |
JUS BOISSON AUX RAISINS; BOITE; 180 g | 100 |
JUS D'ANANAS; CONSERVE; SANS SUCRE; 1 TASSE | 140 |
JUS DE CANNEBERGES COCKTAL; 1 TASSE | 145 |
JUS DE CITRON; CONGELÉ; 180 g | 55 |
JUS DE CITRON; FRAIS; 1 TASSE | 60 |
JUS DE LÉGUMES-COCKTAIL DE ; 1 TASSE | 45 |
JUS DE LIME; DE CONCENTRÉ; CONGELÉ; 180 g | 410 |
JUS DE LIME; CONGELÉES; 180 g DILUÉ | 75 |
JUS DE LIME; FRAIS; 1 TASSE | 65 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE; CONSERVE; SANS SUCRE; 1 TASSE | 95 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE; CONSERVE; SUCRÉ; 1 TASSE | 115 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE; FRAIS; 1 TASSE | 95 |
JUS DE POMMES; BOITE; 1 TASSE | 115 |
JUS DE PRUNEAUX; BOITE; 1 TASSE | 180 |
JUS DE RAISIN; EN CONSERVE; 1 TASSE | 155 |
JUS DE RAISIN; CONCENTRÉ CONGELÉ; SUCRÉ; 180 g | 385 |
JUS DE TOMATES; CONSERVE; SALÉ; 1 TASSE | 40 |
JUS D'ORANGE; CONCENTRTE 180 g | 340 |
JUS D'ORANGE; BOITE; 1 TASSE | 105 |
JUS D'ORANGE; FRAIS; 1 TASSE | 110 |
JUS PUNCH AUX FRUITS; BOITE; 180 g | 85 |
KETCHUP; 1 C. À SOUPE | 15 |
KETCHUP; 1 TASSE | 290 |
KIWIS; FRAIS; 1 KIWI | 45 |
LAIT AU CHOCOLAT; 1%; 1 TASSE | 160 |
LAIT AU CHOCOLAT; 2%; 1 TASSE | 180 |
LAIT AU CHOCOLAT; ORDINAIRE; 1 TASSE | 210 |
LAIT DE POULE; 1 TASSE | 340 |
LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE; INSTANTANÉE; 1 ENVELOPPE | 325 |
LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE; INSTANTANÉE; 1 TASSE | 245 |
LAIT ÉVAPORÉ; 1 TASSE | 340 |
LAIT FRAPPÉ; CHOCOLAT; 300 g | 335 |
LAIT FRAPPÉ; VANILLE; 300 g | 315 |
LAIT GLACÉ; LA VANILLE; 4%; 1 TASSE | 185 |
LAIT GLACÉ; VANILLE; 4%; 1 / 2 GAL | 1470 |
LAIT MALTÉ; CHOCOLAT; POUDRE; 3 / 120 g | 85 |
LAIT MALTÉ; NATUREL; POUDRE; 3 / 120 g | 85 |
LAIT; ENTIERS; DE 3;3%; 1 TASSE | 150 |
LAIT; 1%; 1 TASSE | 100 |
LAIT; 2%; 1 TASSE | 120 |
LAIT; ÉCRÉMÉ; 1 TASSE | 90 |
LAITUE; FEUILLES; 1 TASSE | 10 |
LAITUE; POMME; FRAIS; 1 | 20 |
LAITUE; POMME; FRAIS; FEUILLE | 0 |
LARD 1 C. À SOUPE | 115 |
LÉGUMES; MÉLANGE; BOITE; 1 TASSE | 75 |
LENTILLES; SEC; CUIT 1 TASSE | 215 |
LEVURE; BOULANGERS; SEC; 1 PAQUET | 20 |
LEVURE; SEC 1 C. À SOUPE | 25 |
LIMONADE; CONCENTRE; CONGELÉ; 180 g | 425 |
LIMONADE; CONCENTRE; CONGELÉ; 180 g DILUÉ | 80 |
MACARONI AU FROMAGE; 1 TASSE | 430 |
MACARONI ET FROMAGE; BOITE 1 TASSE | 230 |
MACARONI; CUITS; FROIDE; 1 TASSE | 115 |
MACARONI; CUITS; 1 TASSE | 190 |
MACARONI; CUITS; 1 TASSE | 155 |
MAÏS ÉCLATÉ; MAÏS; HUILE; 1 TASSE | 55 |
MAÏS; CONGELÉ CUITS; 1 ÉPI | 60 |
MAÏS; CONGELÉ CUITS; 1 TASSE | 135 |
MAÏS; CUIT À PARTIR DE FRAIS; 1 ÉPI | 85 |
MANGUES; FRAIS; 1 | 135 |
MARGARINE; 40% DE GRAS 1 C. À SOUPE | 50 |
MARGARINE; 40% DE GRAS 24 g | 785 |
MARGARINE; RÉGULIÈRE; DUR; 80% DE GRAS; 1 C. À SOUPE | 100 |
MAYONNAISE; 1 C. À SOUPE | 35 |
MELASSE; CANNE; 2 C. À SOUPE | 85 |
MELON D'EAU BRUT 1 MORCEAU | 155 |
MELON D'EAU; FRAIS; EN DÉS 1 TASSE | 50 |
MELON MIEL; FRAIS 1/10 | 45 |
MIEL 1 C. À SOUPE | 65 |
MIEL 1 TASSE | 1030 |
MISO 1 TASSE | 470 |
MOUTARDE; PRÉPARÉ; JAUNE; 1 C. À THÉ | 5 |
MUFFINS ANGLAIS; NATURE 1 MUFFIN | 140 |
MUFFINS ANGLAIS; NATURE; TOSTÉ; 1MUFFIN | 140 |
MUFFINS ANGLAIS; OEUF; LE FROMAGE; BACON; 1 | 360 |
MUFFINS AU MAÏS; RECETTE MAISON 1 MUFFIN | 145 |
MUFFINS AU SON; À PARTIR MÉLANGE; 1 MUFFIN | 140 |
MUFFINS AU SON; UNE RECETTE MAISON; 1 MUFFIN | 125 |
MÛRES; FRAIS; 1 TASSE | 75 |
NAVETS; CUITS; DÉS 1 TASSE | 30 |
NECTARINES; 1 | 65 |
NOISETTES; HACHÉES 30 g | 180 |
NOISETTES; HACHÉES 1 TASSE | 725 |
NOIX DE CAJOU; ROTIES; NON SALÉ ;1TASSE | 785 |
NOIX DE CAJOU; ROTIES; NON SALÉ 30 g | 165 |
NOIX DE CAJOU; ROTIES; SALÉ; 30 g | 165 |
NOIX DE COCO; FRAIS; 1 | 160 |
NOIX DE COCO; FRAIS; RÂPÉ 1 TASSE | 285 |
NOIX DU BRÉSIL; 30 g | 185 |
NOUILLES; CHOW MEIN; BOITE; 1 TASSE | 220 |
NOUILLES; OEUFS; CUITS; 1 TASSE | 200 |
OEUFS; CUITS; DURS 1 OEUF | 75 |
OEUFS; CUITS; FRIT; 1 OEUF | 90 |
OEUFS; CUITS; POCHÉ; 1 OEUF | 75 |
OEUFS; CUITS; SCRAMBLED; 1 OEUF | 100 |
OEUFS; FRAIS; JAUNE D'UN JAUNE | 60 |
OEUFS; FRAIS; 1 BLANC | 15 |
OEUFS; FRAIS; ENTIER 1 OEUF | 75 |
OIGNONS DE PRINTEMPS; BRUT 6 OIGNONS | 10 |
OIGNONS; FRAIS; CUITS; ÉGOUTTÉS 1 TASSE | 60 |
OIGNONS; FRAIS; HACHÉ 1 TASSE | 55 |
OIGNONS; FRAIS; TRANCHÉS 1 TASSE | 40 |
OLIVES; CONSERVES; 4 | 15 |
ORANGES; FRAIS 1 | 60 |
ORANGES; FRAIS; 1 TASSE | 85 |
OREGANO 1 C. À THÉ | 5 |
ORGE; PERLÉS; 1 TASSE | 700 |
PACANES; 30 g | 190 |
PACANES; 1 TASSE | 720 |
PAIN AUX RAISINS; 1 PAIN | 1260 |
PAIN AUX RAISINS; 1 TRANCHE | 65 |
PAIN AUX RAISINS; GRILLÉ; 1 TRANCHE | 65 |
PAIN BLAN;C 1 PAIN | 1210 |
PAIN BLANC EN CUBES 1 TASSE | 80 |
PAIN BLANC; PAIN 1/22 POUR LA TRANCHE | 55 |
PAIN BLANC; 1 TRANCHE | 65 |
PAIN BRUN; 1 TRANCHE | 95 |
PAIN D'AVOINE 1 PAIN | 1145 |
PAIN D'AVOINE 1 TRANCHE | 65 |
PAIN D'AVOINE; GRILLÉES; 1 TRANCHE | 65 |
PAIN DE BLÉ; 1 PAIN | 1160 |
PAIN DE BLÉ; 1 TRANCHE | 65 |
PAIN DE BLÉ; ENTIER 1 PAIN | 1110 |
PAIN DE BLÉ; ENTIER 1 TRANCHE | 70 |
PAIN DE BLÉ; ENTIER; GRILLÉ; 1 TRANCHE | 70 |
PAIN DE SEIGLE; LÉGER; 1 PAIN | 1190 |
PAIN DE SEIGLE; LÉGER; 1 TRANCHE | 65 |
PAIN D'ÉPICES; MÉLANGE PRÉPARÉ; 1 GÂTEAU | 1575 |
PAIN D'ÉPICES; MÉLANGE PRÉPARÉ; 1 MORCEAU | 175 |
PAIN ITALIEN; 1 PAIN | 1255 |
PAIN ITALIEN; 1 TRANCHE | 85 |
PAIN PITA; 1 PAIN PITA | 165 |
PAIN PUMPERNICKEL; GRILLÉ; 1 TRANCHE | 80 |
PAIN PUMPERNICKEL; 1 TRANCHE | 80 |
PALOURDES; 90 g | 65 |
PALOURDES; CONSERVE; ÉGOUTTÉS; 90 g | 85 |
PAMPLEMOUSSE; CONSERVE; SIROP; 1 TASSE | 150 |
PAMPLEMOUSSE; FRAIS; 1 / 2 | 40 |
PANAIS; CUITS; ÉGOUTTÉ; 1 TASSE | 125 |
PAPAYES; FRAIS; 1 TASSE | 65 |
PAPRIKA; 1 C. À THÉ | 5 |
PATATES DOUCES; 1 | 115 |
PATATES DOUCES; 1 | 160 |
PATATES DOUCES; CONSERVE; PURÉE; 1 TASSE | 260 |
PÂTISSERIES DANOISES; AVEC FRUITS; 1 | 235 |
PÂTISSERIES DANOISES; NATURE; SANS NOIX; 30 g | 110 |
PÂTISSERIES DANOISES; NATURE; SANS NOIX; 1 PÂTE | 220 |
PÂTISSERIES; 1 PÂTE | 210 |
